儲能系列—GEL 系列
產(chǎn)品特性:
GEL 12V系列
● 容量范圍:12-250AH
● 電壓等級:12V
● 自放電小:≤3% /月
● 密封反映效率:≥98%
● 抗深放電性能好:耐深放電性能好,有著(zhù)較強的容量恢復能力
● 充電接受能力強:電池充電接受能力強,低電流狀況下電池也可以充飽電
● 循環(huán)壽命:在標準使用條件下,30%DOD循環(huán)1200?#25105;?#19978;
● 工作溫度范圍寬:-20-55℃
GEL 2V系列
● 容量范圍:50-3000AH
● 電壓等級:2V
● 自放電小:≤3% /月
● 密封反映效率:≥98%
● 抗深放電性能好:耐深放電性能好,有著(zhù)較強的容量恢復能力
● 充電接受能力強:電池充電接受能力強,低電流狀況下電池也可以充飽電
● 循環(huán)壽命:在標準使用條件下,30%DOD循環(huán)1300?#25105;?#19978;
● 工作溫度范圍寬:-20-55℃
使用說(shuō)明:
☆ 12V系列電池
12V12Ah-12V33Ah推薦的浮充電壓:2.27~2.30V/cell在25℃溫度下
12V38Ah-12V250Ah推薦的浮充電壓:2.26~2.28V/cell在25℃溫度下
單格溫度補償:-3mV/℃
12V12Ah-12V33Ah推薦的均充電壓:2.35~2.40V/cell在25℃溫度下
12V38Ah-12V250Ah推薦的均充電壓:2.33~2.37V/cell在25℃溫度下
單格溫度補償:-5mV/℃
☆ 2V系列電池
推薦的浮充電壓:2.25~2.27V/cell在25℃溫度下單格溫度補償:-3mV/℃
推薦的均充電壓:2.30~2.35V/cell在25℃溫度下單格溫度補償:-5mV/℃
☆ 除了倒置以外,可以在任何方位安裝
☆ 可以將電池分成單列或幾列排串聯(lián)或并聯(lián)安裝
☆ 為減少占地面積,也可以采用電池柜或者電池架安裝,或隨電源設備一起安裝使用
注意事項:
請務(wù)必注意以?#29575;?#38917;,否則電池內部的酸性溶性、鉛會(huì )對環(huán)境造成污染,給人體帶來(lái)傷害,甚至發(fā)生電擊、火災及爆炸的事故。
☆ 請勿自行拆修、分解?#26696;?#36896;。
☆ 嚴禁將電池或電池組的正負極短路。
☆ 電池組連接和引出請用合適的導線(xiàn)。
☆ 請牢固連接端子螺栓部分。
☆ 請勿沾染油、水或其他化學(xué)溶劑和藥品。
☆ 連接時(shí)務(wù)必切斷電源。
☆ 電池連接到相匹配的電源上,應按要求設置充電電壓、電流等參數。
☆ 請勿將電池直接當做交流電源來(lái)使用。
☆ 蓄電池在壽命結束后,不可隨意丟棄。
☆ 安裝時(shí)端子扭轉數據:
M5: 2.0-3.0 N.m
M6: 3.5-5.4 N.m
M8/M10: 14-19 N.m
☆ 電池在搬運、使用過(guò)程中,嚴禁倒置或超90°擺放使用。
型號 | 額定電壓(V) | 額定容量(AH) | 外形尺寸(mm) | 參考重量 | 端子 | 下載 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長(cháng) | 寬 | 高 | 總高 | ||||||
BT-MSE-100 | 2 | 100 | 171 | 72 | 205 | 214 | 6.40 | T15 | 立即下載 |
BT-MSE-150 | 2 | 150 | 172 | 102 | 205 | 228 | 7.96 | T22 | 立即下載 |
BT-MSE-200 | 2 | 200 | 172 | 111 | 329 | 365 | 14.0 | T38 | 立即下載 |
BT-MSE-300 | 2 | 300 | 171 | 151 | 334 | 365 | 20.3 | T38 | 立即下載 |
BT-MSE-400 | 2 | 400 | 211 | 175 | 328 | 365 | 28.2 | T38 | 立即下載 |
BT-MSE-500 | 2 | 500 | 242 | 174 | 329 | 365 | 33.0 | T38 | 立即下載 |
BT-MSE-600 | 2 | 600 | 302 | 176 | 330 | 365 | 40.9 | T38 | 立即下載 |
BT-MSE-800 | 2 | 800 | 410 | 176 | 330 | 365 | 55.1 | T38 | 立即下載 |
BT-MSE-1000 | 2 | 1000 | 475 | 175 | 329 | 365 | 66.6 | T38 | 立即下載 |
BT-MSE-1500 | 2 | 1500 | 401 | 351 | 342 | 383 | 105 | T38 | 立即下載 |
BT-MSE-2000 | 2 | 2000 | 490 | 350 | 345 | 383 | 138 | T38 | 立即下載 |
BT-MSE-3000 | 2 | 3000 | 710 | 353 | 343 | 382 | 206 | T38 | 立即下載 |
BT-12M12AC | 12 | 12 | 151 | 98 | 95 | 100 | 3.50 | F01/F02 | 立即下載 |
BT-12M14AC | 12 | 14 | 151 | 98 | 95 | 100 | 3.86 | F01/F02 | 立即下載 |
BT-12M17AC | 12 | 17 | 182 | 77 | 166 | 166 | 5.30 | F13/F14/T03 | 立即下載 |
BT-12M24AT(W) | 12 | 24 | 166 | 175 | 125 | 125 | 7.87 | F13/F15/T04 | 立即下載 |
BT-12M24AT(L) | 12 | 24 | 166 | 126 | 174 | 174 | 7.84 | F13/F14/T05 | 立即下載 |
BT-12M33AC | 12 | 33 | 196 | 130 | 154 | 166 | 10.60 | T20 | 立即下載 |
BT-HSE-38-12 | 12 | 38 | 197 | 166 | 170/176 | 170/176 | 12.90 | F09/T21 | 立即下載 |
BT-HSE-55-12 | 12 | 55 | 230 | 138 | 211 | 216 | 17.4 | T25 | 立即下載 |
BT-HSE-65-12 | 12 | 65 | 350 | 167 | 173 | 173 | 21.4 | T11 | 立即下載 |
BT-HSE-70-12 | 12 | 70 | 260 | 168 | 212 | 218 | 22.1 | T12 | 立即下載 |
BT-HSE-80-12 | 12 | 80 | 333 | 173 | 216 | 223 | 26.5 | T13 | 立即下載 |
BT-HSE-90-12 | 12 | 90 | 333 | 173 | 216 | 223 | 27.8 | T13 | 立即下載 |
BT-HSE-100-12 | 12 | 100 | 333 | 173 | 216 | 223 | 30.6 | T13 | 立即下載 |
BT-HSE-120-12 | 12 | 120 | 406 | 173 | 209 | 237 | 36.1 | T22 | 立即下載 |
BT-HSE-135-12 | 12 | 135 | 406 | 173 | 209 | 237 | 37.8 | T22 | 立即下載 |
BT-HSE-150-12 | 12 | 150 | 485 | 170 | 240 | 240 | 45.5 | T23 | 立即下載 |
BT-HSE-180-12 | 12 | 180 | 523 | 239 | 218 | 222 | 50.4 | T41 | 立即下載 |
BT-HSE-200-12 | 12 | 200 | 523 | 239 | 218 | 222 | 61.6 | T41 | 立即下載 |
BT-HSE-250-12 | 12 | 250 | 520 | 268 | 220 | 224 | 76.3 | T24 | 立即下載 |
立即下載 |